- Home
- Products
- Angle Head
- SAG Angle Head Holder(Slim type)
SAG Angle Head Holder(Slim type),which xổ số việt nam qua
Product Name : SAG Angle Head Holder(Slim type)
xổ-số-việt-nam-thứ-bảy

![]()

![]()
![]()


Slim type
- Slim design reduces interference and can reach deep hole processing.
- Coolant feed through dowel pin, coolant outlet from two coolant holes.
- Maximum revolution: 6000rpm
- Maximum torque: 10~15N・m
- Recommended cutting depth ≤ 2mm
- Workable for ATC automatic tool change system.

series:
SAG ANGLE HEAD HOLDER SLIM TYPE

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | d1 | ΦD | S | TORQUE | COLLET | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.676.11.170 | BT40 x SAG11E - 170 | 170 | 45.2 | 77 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 97 | 72 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.10 |
11.676.11.200 | BT40 x SAG11E - 200 | 200 | 75.2 | 107 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 97 | 72 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.30 |
11.676.11.230 | BT40 x SAG11E - 230 | 230 | 105.2 | 137 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 97 | 72 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.50 |
11.676.11.260 | BT40 x SAG11E - 260 | 260 | 135.2 | 167 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 97 | 72 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.70 |
11.676.16.170 | BT40 x SAG16E - 170 | 170 | 38 | 77 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 5.50 |
11.676.16.200 | BT40 x SAG16E - 200 | 200 | 82 | 107 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 5.93 |
11.676.16.230 | BT40 x SAG16E - 230 | 230 | 112 | 137 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 6.32 |
11.676.16.260 | BT40 x SAG16E - 260 | 260 | 142 | 167 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 6.72 |
11.676.20.170 | BT40 x SAG20E - 170 | 170 | 38 | 77 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 5.80 |
11.676.20.200 | BT40 x SAG20E - 200 | 200 | 82 | 107 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 5.90 |
11.676.20.230 | BT40 x SAG20E - 230 | 230 | 112 | 137 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 6.60 |
11.676.20.260 | BT40 x SAG20E - 260 | 260 | 142 | 167 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 6.80 |
12.676.16.185 | BT50 x SAG16E - 185 | 185 | 38 | 77 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER16 | 9.00 |
12.676.16.215 | BT50 x SAG16E - 215 | 215 | 82 | 107 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER16 | 9.41 |
12.676.16.245 | BT50 x SAG16E - 245 | 245 | 112 | 137 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER16 | 9.81 |
12.676.16.275 | BT50 x SAG16E - 275 | 275 | 142 | 167 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER16 | 10.20 |
12.676.20.185 | BT50 x SAG20E - 185 | 185 | 38 | 77 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER20 | 8.90 |
12.676.20.215 | BT50 x SAG20E - 215 | 215 | 82 | 107 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER20 | 9.50 |
12.676.20.245 | BT50 x SAG20E - 245 | 245 | 112 | 137 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER20 | 9.80 |
12.676.20.275 | BT50 x SAG20E - 275 | 275 | 142 | 167 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER20 | 10.90 |
26.676.11.170 | SBT40 x SAG11E - 170 | 170 | 45.2 | 77 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 97 | 72 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.10 |
26.676.11.200 | SBT40 x SAG11E - 200 | 200 | 75.2 | 107 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 97 | 72 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.30 |
26.676.11.230 | SBT40 x SAG11E - 230 | 230 | 105.2 | 137 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 97 | 72 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.50 |
26.676.11.260 | SBT40 x SAG11E - 260 | 260 | 135.2 | 167 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 97 | 72 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.70 |
26.676.16.170 | SBT40 x SAG16E - 170 | 170 | 38 | 77 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 5.50 |
26.676.16.200 | SBT40 x SAG16E - 200 | 200 | 82 | 107 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 5.93 |
26.676.16.230 | SBT40 x SAG16E - 230 | 230 | 112 | 137 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 6.32 |
26.676.16.260 | SBT40 x SAG16E - 260 | 260 | 142 | 167 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 6.72 |
26.676.20.170 | SBT40 x SAG20E - 170 | 170 | 38 | 77 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 5.80 |
26.676.20.200 | SBT40 x SAG20E - 200 | 200 | 82 | 107 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 5.90 |
26.676.20.230 | SBT40 x SAG20E - 230 | 230 | 112 | 137 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 6.60 |
26.676.20.260 | SBT40 x SAG20E - 260 | 260 | 142 | 167 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 6.80 |
27.676.16.185 | SBT50 x SAG16E - 185 | 185 | 38 | 77 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER16 | 9.00 |
27.676.16.215 | SBT50 x SAG16E - 215 | 215 | 82 | 107 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER16 | 9.41 |
27.676.16.245 | SBT50 x SAG16E - 245 | 245 | 112 | 137 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER16 | 9.81 |
27.676.16.275 | SBT50 x SAG16E - 275 | 275 | 142 | 167 | 57.1 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER16 | 10.20 |
27.676.20.185 | SBT50 x SAG20E - 185 | 185 | 38 | 77 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER20 | 8.90 |
27.676.20.215 | SBT50 x SAG20E - 215 | 215 | 82 | 107 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER20 | 9.50 |
27.676.20.245 | SBT50 x SAG20E - 245 | 245 | 112 | 137 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER20 | 9.80 |
27.676.20.275 | SBT50 x SAG20E - 275 | 275 | 142 | 167 | 58.5 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 120 | 80 | 20 N-m | ER20 | 10.90 |

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | d1 | ΦD | S | TORQUE | COLLET | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.676.11.185 | HSK63A x SAG11E - 185 | 185 | 45.2 | 77 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 72 | 97 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.52 |
73.676.11.215 | HSK63A x SAG11E - 215 | 215 | 75.2 | 107 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 72 | 97 | 65 | 10 N-m | ER11 | 5.95 |
73.676.11.245 | HSK63A x SAG11E - 245 | 245 | 105.2 | 137 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 72 | 97 | 65 | 10 N-m | ER11 | 6.35 |
73.676.11.275 | HSK63A x SAG11E - 275 | 275 | 135.2 | 167 | 39.2 | 24 | 17 | 21 | 72 | 97 | 65 | 10 N-m | ER11 | 6.73 |
73.676.16.185 | HSK63A x SAG16E - 185 | 185 | 38 | 77 | 57.1 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 5.50 |
73.676.16.215 | HSK63A x SAG16E - 215 | 215 | 82 | 107 | 57.1 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 5.93 |
73.676.16.245 | HSK63A x SAG16E - 245 | 245 | 112 | 137 | 57.1 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 6.32 |
73.676.16.275 | HSK63A x SAG16E - 275 | 275 | 142 | 167 | 57.1 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 120 | 65 | 20 N-m | ER16 | 6.72 |
73.676.20.185 | HSK63A x SAG20E - 185 | 185 | 38 | 77 | 58.5 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 5.37 |
73.676.20.215 | HSK63A x SAG20E - 215 | 215 | 82 | 107 | 58.5 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 5.81 |
73.676.20.245 | HSK63A x SAG20E - 245 | 245 | 112 | 137 | 58.5 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 6.21 |
73.676.20.275 | HSK63A x SAG20E - 275 | 275 | 142 | 167 | 58.5 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 120 | 65 | 20 N-m | ER20 | 6.60 |
COLLET | SIZE RANGE |
---|---|
ER11 | 1 ~ 7 |
ER16 | 1 ~ 10 |
ER20 | 1 ~ 13 |
SAG ANGLE HEAD HOLDER SLIM TYPE

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | d1 | ΦD | S | TORQUE | COLLET | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.676.06S.170 | BT40 x SAG6S - 170 | 170 | 45.2 | 77 | 42 | 24 | 17 | 21 | 97 | 85 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 4.80 |
11.676.06S.200 | BT40 x SAG6S - 200 | 200 | 75.2 | 107 | 42 | 24 | 17 | 21 | 97 | 85 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 5.10 |
11.676.06S.230 | BT40 x SAG6S - 230 | 230 | 105.2 | 137 | 42 | 24 | 17 | 21 | 97 | 85 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 5.30 |
11.676.06S.260 | BT40 x SAG6S - 260 | 260 | 135.2 | 167 | 42 | 24 | 17 | 21 | 97 | 85 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 5.52 |
11.676.13S.170 | BT40 x SAG13S - 170 | 170 | 38 | 77 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 5.55 |
11.676.13S.200 | BT40 x SAG13S - 200 | 200 | 82 | 107 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 6.10 |
11.676.13S.230 | BT40 x SAG13S - 230 | 230 | 112 | 137 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 6.36 |
11.676.13S.260 | BT40 x SAG13S - 260 | 260 | 142 | 167 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 6.76 |
12.676.13S.185 | BT50 x SAG13S - 185 | 185 | 38 | 77 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 9.10 |
12.676.13S.215 | BT50 x SAG13S - 215 | 215 | 82 | 107 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 9.45 |
12.676.13S.245 | BT50 x SAG13S - 245 | 245 | 112 | 137 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 9.84 |
12.676.13S.275 | BT50 x SAG13S - 275 | 275 | 142 | 167 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 10.30 |
26.676.06S.170 | SBT40 x SAG6S - 170 | 170 | 45.2 | 77 | 42 | 24 | 17 | 21 | 97 | 85 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 4.80 |
26.676.06S.200 | SBT40 x SAG6S - 200 | 200 | 75.2 | 107 | 42 | 24 | 17 | 21 | 97 | 85 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 5.10 |
26.676.06S.230 | SBT40 x SAG6S - 230 | 230 | 105.2 | 137 | 42 | 24 | 17 | 21 | 97 | 85 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 5.30 |
26.676.06S.260 | SBT40 x SAG6S - 260 | 260 | 135.2 | 167 | 42 | 24 | 17 | 21 | 97 | 85 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 5.52 |
26.676.13S.170 | SBT40 x SAG13S - 170 | 170 | 38 | 77 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 5.55 |
26.676.13S.200 | SBT40 x SAG13S - 200 | 200 | 82 | 107 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 6.10 |
26.676.13S.230 | SBT40 x SAG13S - 230 | 230 | 112 | 137 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 6.36 |
26.676.13S.260 | SBT40 x SAG13S - 260 | 260 | 142 | 167 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 6.76 |
27.676.13S.185 | SBT50 x SAG13S - 185 | 185 | 38 | 77 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 9.10 |
27.676.13S.215 | SBT50 x SAG13S - 215 | 215 | 82 | 107 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 9.45 |
27.676.13S.245 | SBT50 x SAG13S - 245 | 245 | 112 | 137 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 9.84 |
27.676.13S.275 | SBT50 x SAG13S - 275 | 275 | 142 | 167 | 55.8 | 45.3 | 28 | 31 | 99 | 116 | 80 | 20 N-m | SKS13 | 10.30 |

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | d1 | ΦD | S | TORQUE | COLLET | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.676.06S.185 | HSK63A x SAG6S - 185 | 185 | 45.2 | 77 | 42 | 24 | 17 | 21 | 85 | 97 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 5.55 |
73.676.06S.215 | HSK63A x SAG6S - 215 | 215 | 75.2 | 107 | 42 | 24 | 17 | 21 | 85 | 97 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 6.10 |
73.676.06S.245 | HSK63A x SAG6S - 245 | 245 | 105.2 | 137 | 42 | 24 | 17 | 21 | 85 | 97 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 6.36 |
73.676.06S.275 | HSK63A x SAG6S - 275 | 275 | 135.2 | 167 | 42 | 24 | 17 | 21 | 85 | 97 | 65 | 10 N-m | SKS6 | 6.76 |
73.676.13S.185 | HSK63A x SAG13S - 185 | 185 | 38 | 77 | 55.8 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 5.52 |
73.676.13S.215 | HSK63A x SAG13S - 215 | 215 | 82 | 107 | 55.8 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 5.95 |
73.676.13S.245 | HSK63A x SAG13S - 245 | 245 | 112 | 137 | 55.8 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 6.35 |
73.676.13S.275 | HSK63A x SAG13S - 275 | 275 | 142 | 167 | 55.8 | 45.3 | 17 | 21 | 97 | 116 | 65 | 20 N-m | SKS13 | 6.73 |
COLLET | SIZE RANGE |
---|---|
SKS6 | 3 ~ 6 |
SKS13 | 3 ~ 13 |
![]()