- Home
- Products
- Angle Head
- SAC Angle Head Holder
xem keo nha cai,xổ số việt nam ngày 20,which xổ số việt nam gì, SAC Angle Head Holder
Product Name : SAC Angle Head Holder
can-thể-thao-ảo-review

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()




For medium cutting
- It is mainly suitable for milling, drilling and tapping machining.
- Internal coolant is not available.
- Maximum revolution: 3000rpm
- Maximum torque: 25N・m
- Recommended cutting depth ≤ 3mm
- Workable for ATC automatic tool change system
- Direction of rotation: opposite to machine spindle
- Gear ratio 1:1

series:
SAC ANGLE HEAD HOLDER FOR MEDIUM CUTTING

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | S | TORQUE | COLLET | d SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.639.10.130 | BT40 x SAC10S - 130 | 130 | 88 | 65 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.40 |
11.639.13.130 | BT40 x SAC13S - 130 | 130 | 89.6 | 65 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.40 |
11.639.16.130 | BT40 x SAC16S - 130 | 130 | 102.3 | 65 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.40 |
11.639.20.130 | BT40 x SAC20S - 130 | 130 | 110.3 | 65 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.40 |
12.639.10.147 | BT50 x SAC10S - 147 | 147 | 88 | 80 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
12.639.13.147 | BT50 x SAC13S - 147 | 147 | 89.6 | 80 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
12.639.16.147 | BT50 x SAC16S - 147 | 147 | 102.3 | 80 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
12.639.20.147 | BT50 x SAC20S - 147 | 147 | 110.3 | 80 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
31.639.10.150 | CAT40 x SAC10S - 150 | 150 | 88 | 65 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.40 |
31.639.13.150 | CAT40 x SAC13S - 150 | 150 | 89.6 | 65 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.40 |
31.639.16.150 | CAT40 x SAC16S - 150 | 150 | 102.3 | 65 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.40 |
31.639.20.150 | CAT40 x SAC20S - 150 | 150 | 110.3 | 65 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.40 |
32.639.10.150 | CAT50 x SAC10S - 150 | 150 | 88 | 80 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
32.639.13.150 | CAT50 x SAC13S - 150 | 150 | 89.6 | 80 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
32.639.16.150 | CAT50 x SAC16S - 150 | 150 | 102.3 | 80 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
32.639.20.150 | CAT50 x SAC20S - 150 | 150 | 110.3 | 80 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
51.639.10.146 | DAT40 x SAC10S - 146 | 146 | 88 | 65 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.40 |
51.639.13.146 | DAT40 x SAC13S - 146 | 146 | 89.6 | 65 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.40 |
51.639.16.146 | DAT40 x SAC16S - 146 | 146 | 102.3 | 65 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.40 |
51.639.20.146 | DAT40 x SAC20S - 146 | 146 | 110.3 | 65 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.40 |
52.639.10.150 | DAT50 x SAC10S - 150 | 150 | 88 | 80 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
52.639.13.150 | DAT50 x SAC13S - 150 | 150 | 89.6 | 80 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
52.639.16.150 | DAT50 x SAC16S - 150 | 150 | 102.3 | 80 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
52.639.20.150 | DAT50 x SAC20S - 150 | 150 | 110.3 | 80 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
73.639.10.155 | HSK63A x SAC10S - 155 | 155 | 88 | 65 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 6.40 |
73.639.13.155 | HSK63A x SAC13S - 155 | 155 | 89.6 | 65 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 6.40 |
73.639.16.155 | HSK63A x SAC16S - 155 | 155 | 102.3 | 65 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 6.40 |
73.639.20.155 | HSK63A x SAC20S - 155 | 155 | 110.3 | 65 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 6.40 |
75.639.10.151 | HSK100A x SAC10S - 151 | 151 | 88 | 80 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
75.639.13.151 | HSK100A x SAC13S - 151 | 151 | 89.6 | 80 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
75.639.16.151 | HSK100A x SAC16S - 151 | 151 | 102.3 | 80 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
75.639.20.151 | HSK100A x SAC20S - 151 | 151 | 110.3 | 80 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
26.639.10.130 | SBT40 x SAC10S - 130 | 130 | 89.6 | 65 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
26.639.13.130 | SBT40 x SAC13S - 130 | 130 | 91 | 65 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
26.639.16.130 | SBT40 x SAC16S - 130 | 130 | 92 | 65 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
26.639.20.130 | SBT40 x SAC20S - 130 | 130 | 96 | 65 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
27.693.10.147 | SBT50 x SAC10S - 147 | 147 | 89.6 | 80 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
27.639.13.147 | SBT50 x SAC13S - 147 | 147 | 91 | 80 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
27.639.16.147 | SBT50 x SAC16S - 147 | 147 | 92 | 80 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
27.639.20.147 | SBT50 x SAC20S - 147 | 147 | 96 | 80 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
43.639.10.150 | SCAT40 x SAC10S - 150 | 150 | 88 | 65 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
43.639.13.150 | SCAT40 x SAC13S - 150 | 150 | 89.6 | 65 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
43.639.16.150 | SCAT40 x SAC16S - 150 | 150 | 102.3 | 65 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
43.639.20.150 | SCAT40 x SAC20S - 150 | 150 | 110.3 | 65 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
44.639.10.150 | SCAT50 x SAC10S - 150 | 150 | 88 | 80 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
44.639.13.150 | SCAT50 x SAC13S - 150 | 150 | 89.6 | 80 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
44.639.16.150 | SCAT50 x SAC16S - 150 | 150 | 102.3 | 80 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
44.639.20.150 | SCAT50 x SAC20S - 150 | 150 | 110.3 | 80 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
66.639.10.146 | SDAT40 x SAC10S - 146 | 146 | 88 | 65 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
66.639.13.146 | SDAT40 x SAC13S - 146 | 146 | 89.6 | 65 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
66.639.16.146 | SDAT40 x SAC16S - 146 | 146 | 102.3 | 65 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
66.639.20.146 | SDAT40 x SAC20S - 146 | 146 | 110.3 | 65 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
67.639.10.150 | SDAT50 x SAC10S - 150 | 150 | 88 | 80 | 25 N-m | SKS10 | 3 ~ 10 | 8.40 |
67.639.13.150 | SDAT50 x SAC13S - 150 | 150 | 89.6 | 80 | 25 N-m | SKS13 | 3 ~ 13 | 8.40 |
67.639.16.150 | SDAT50 x SAC16S - 150 | 150 | 102.3 | 80 | 25 N-m | SKS16 | 3 ~ 16 | 8.40 |
67.639.20.150 | SDAT50 x SAC20S - 150 | 150 | 110.3 | 80 | 25 N-m | SKS20 | 3 ~ 20 | 8.40 |
SAC ANGLE HEAD HOLDER FOR MEDIUM CUTTING

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | S | TORQUE | COLLET | d SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.640.16.130 | BT40 x SAC16E - 130 | 130 | 89.6 | 65 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 6.40 |
11.640.20.130 | BT40 x SAC20E - 130 | 130 | 91 | 65 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 6.40 |
11.640.25.130 | BT40 x SAC25E - 130 | 130 | 92 | 65 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 6.40 |
11.640.32.130 | BT40 x SAC32E - 130 | 130 | 96 | 65 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 6.44 |
12.640.16.147 | BT50 x SAC16E - 147 | 147 | 89.6 | 80 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 8.40 |
12.640.20.147 | BT50 x SAC20E - 147 | 147 | 91 | 80 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 8.40 |
12.640.25.147 | BT50 x SAC25E - 147 | 147 | 92 | 80 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 8.40 |
12.640.32.147 | BT50 x SAC32E - 147 | 147 | 96 | 80 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 8.44 |
31.640.16.150 | CAT40 x SAC16E - 150 | 150 | 89.6 | 65 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 6.40 |
31.640.20.150 | CAT40 x SAC20E - 150 | 150 | 91 | 65 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 6.40 |
31.640.25.150 | CAT40 x SAC25E - 150 | 150 | 92 | 65 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 6.40 |
31.640.32.150 | CAT40 x SAC32E - 150 | 150 | 96 | 65 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 6.44 |
32.640.16.150 | CAT50 x SAC16E - 150 | 150 | 89.6 | 80 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 8.40 |
32.640.20.150 | CAT50 x SAC20E - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 8.40 |
32.640.25.150 | CAT50 x SAC25E - 150 | 150 | 92 | 80 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 8.40 |
32.640.32.150 | CAT50 x SAC32E - 150 | 150 | 96 | 80 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 8.44 |
51.640.16.146 | DAT40 x SAC16E - 146 | 146 | 89.6 | 65 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 6.40 |
51.640.20.146 | DAT40 x SAC20E - 146 | 146 | 91 | 65 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 6.40 |
51.640.25.146 | DAT40 x SAC25E - 146 | 146 | 92 | 65 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 6.40 |
51.640.32.146 | DAT40 x SAC32E - 146 | 146 | 96 | 65 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 6.44 |
52.640.16.150 | DAT50 x SAC16E - 150 | 150 | 89.6 | 80 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 8.40 |
52.640.20.150 | DAT50 x SAC20E - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 8.40 |
52.640.25.150 | DAT50 x SAC25E - 150 | 150 | 92 | 80 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 8.40 |
52.640.32.150 | DAT50 x SAC32E - 150 | 150 | 96 | 80 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 8.44 |
73.640.16.155 | HSK63A x SAC16E - 155 | 155 | 89.6 | 65 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 6.40 |
73.640.20.155 | HSK63A x SAC20E - 155 | 155 | 91 | 65 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 6.40 |
73.640.25.155 | HSK63A x SAC25E - 155 | 155 | 92 | 65 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 6.40 |
73.640.32.155 | HSK63A x SAC32E - 155 | 155 | 96 | 65 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 6.44 |
75.640.16.151 | HSK100A x SAC16E - 151 | 151 | 89.6 | 80 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 8.40 |
75.640.20.151 | HSK100A x SAC20E - 151 | 151 | 91 | 80 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 8.40 |
75.640.25.151 | HSK100A x SAC25E - 151 | 151 | 92 | 80 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 8.40 |
75.640.32.151 | HSK100A x SAC32E - 151 | 151 | 96 | 80 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 8.44 |
26.640.16.130 | SBT40 x SAC16E - 130 | 130 | 89.6 | 65 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 6.40 |
26.640.20.130 | SBT40 x SAC20E - 130 | 130 | 91 | 65 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 6.40 |
26.640.25.130 | SBT40 x SAC25E - 130 | 130 | 92 | 65 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 6.40 |
26.640.32.130 | SBT40 x SAC32E - 130 | 130 | 96 | 65 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 6.44 |
27.640.16.147 | SBT50 x SAC16E - 147 | 147 | 89.6 | 80 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 8.40 |
27.640.20.147 | SBT50 x SAC20E - 147 | 147 | 91 | 80 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 8.40 |
27.640.25.147 | SBT50 x SAC25E - 147 | 147 | 92 | 80 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 8.40 |
27.640.32.147 | SBT50 x SAC32E - 147 | 147 | 96 | 80 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 8.44 |
43.640.16.150 | SCAT40 x SAC16E - 150 | 150 | 89.6 | 65 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 6.40 |
43.640.20.150 | SCAT40 x SAC20E - 150 | 150 | 91 | 65 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 6.40 |
43.640.25.150 | SCAT40 x SAC25E - 150 | 150 | 92 | 65 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 6.40 |
43.640.32.150 | SCAT40 x SAC32E - 150 | 150 | 96 | 65 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 6.44 |
44.640.16.150 | SCAT50 x SAC16E - 150 | 150 | 89.6 | 80 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 8.40 |
44.640.20.150 | SCAT50 x SAC20E - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 8.40 |
44.640.25.150 | SCAT50 x SAC25E - 150 | 150 | 92 | 80 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 8.40 |
44.640.32.150 | SCAT50 x SAC32E - 150 | 150 | 96 | 80 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 8.44 |
66.640.16.146 | SDAT40 x SAC16E - 146 | 146 | 89.6 | 65 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 6.40 |
66.640.20.146 | SDAT40 x SAC20E - 146 | 146 | 91 | 65 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 6.40 |
66.640.25.146 | SDAT40 x SAC25E - 146 | 146 | 92 | 65 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 6.40 |
66.640.32.146 | SDAT40 x SAC32E - 146 | 146 | 96 | 65 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 6.44 |
67.640.16.150 | SDAT50 x SAC16E - 150 | 150 | 89.6 | 80 | 25 N-m | ER16 | 1 ~ 10 | 8.40 |
67.640.20.150 | SDAT50 x SAC20E - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | ER20 | 1 ~ 13 | 8.40 |
67.640.25.150 | SDAT50 x SAC25E - 150 | 150 | 92 | 80 | 25 N-m | ER25 | 1 ~ 16 | 8.40 |
67.640.32.150 | SDAT50 x SAC32E - 150 | 150 | 96 | 80 | 25 N-m | ER32 | 2 ~ 20 | 8.44 |
SAC ANGLE HEAD HOLDER FOR MEDIUM CUTTING

MODEL NO. | TYPE | L | d | l1 | S | TORQUE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.641.68.130 | BT40 x SAC25.4FA - 130 | 130 | 25.4 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
11.641.22.130 | BT40 x SAC22FB - 130 | 130 | 22 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
12.641.68.147 | BT50 x SAC25.4FA - 147 | 147 | 25.4 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
12.641.22.147 | BT50 x SAC22FB - 147 | 147 | 22 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
31.641.68.150 | CAT40 x SAC25.4FA - 150 | 150 | 25.4 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
31.641.22.150 | CAT40 x SAC22FB - 150 | 150 | 22 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
32.641.68.150 | CAT50 x SAC25.4FA - 150 | 150 | 25.4 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
32.641.22.150 | CAT50 x SAC22FB - 150 | 150 | 22 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
51.641.68.146 | DAT40 x SAC25.4FA - 146 | 146 | 25.4 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
51.641.22.146 | DAT40 x SAC22FB - 146 | 146 | 22 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
52.641.68.150 | DAT50 x SAC25.4FA - 150 | 150 | 25.4 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
52.641.22.150 | DAT50 x SAC22FB - 150 | 150 | 22 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
73.641.68.155 | HSK63A x SAC25.4FA - 155 | 155 | 25.4 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
73.641.22.155 | HSK63A x SAC22FB - 155 | 155 | 22 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
75.641.68.151 | HSK100A x SAC25.4FA - 151 | 151 | 25.4 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
75.641.22.151 | HSK100A x SAC22FB - 151 | 151 | 22 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
26.641.68.130 | SBT40 x SAC25.4FA - 130 | 130 | 25.4 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
26.641.22.130 | SBT40 x SAC22FB - 130 | 130 | 22 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
27.641.68.147 | SBT50 x SAC25.4FA - 147 | 147 | 25.4 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
27.641.22.147 | SBT50 x SAC22FB - 147 | 147 | 22 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
43.641.68.150 | SCAT40 x SAC25.4FA - 150 | 150 | 25.4 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
43.641.22.150 | SCAT40 x SAC22FB - 150 | 150 | 22 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
44.641.68.150 | SCAT50 x SAC25.4FA - 150 | 150 | 25.4 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
44.641.22.150 | SCAT50 x SAC22FB - 150 | 150 | 22 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
66.641.68.146 | SDAT40 x SAC25.4FA - 146 | 146 | 25.4 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
66.641.22.146 | SDAT40 x SAC22FB - 146 | 146 | 22 | 66 | 65 | 25 N-m | 6.54 |
67.641.68.150 | SDAT50 x SAC25.4FA - 150 | 150 | 25.4 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
67.641.22.150 | SDAT50 x SAC22FB - 150 | 150 | 22 | 66 | 80 | 25 N-m | 8.54 |
SAC ANGLE HEAD HOLDER FOR MEDIUM CUTTING

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | S | TORQUE | COLLET | d SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.770.20.130 | BT40 x SAC20PN - 130 | 130 | 91 | 65 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
11.770.25.130 | BT40 x SAC25PN - 130 | 130 | 91 | 65 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
11.770.32.130 | BT40 x SAC32PN - 130 | 130 | 91.4 | 65 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
12.770.20.147 | BT50 x SAC20PN - 147 | 147 | 91 | 80 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
12.770.25.147 | BT50 x SAC25PN - 147 | 147 | 91 | 80 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
12.770.32.147 | BT50 x SAC32PN - 147 | 147 | 91.4 | 80 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
31.770.20.150 | CAT40 x SAC20PN - 150 | 150 | 91 | 65 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
31.770.25.150 | CAT40 x SAC25PN - 150 | 150 | 91 | 65 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
31.770.32.150 | CAT40 x SAC32PN - 150 | 150 | 91.4 | 65 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
32.770.20.150 | CAT50 x SAC20PN - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
32.770.25.150 | CAT50 x SAC25PN - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
32.770.32.150 | CAT50 x SAC32PN - 150 | 150 | 91.4 | 80 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
51.770.20.146 | DAT40 x SAC20PN - 146 | 146 | 91 | 65 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
51.770.25.146 | DAT40 x SAC25PN - 146 | 146 | 91 | 65 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
51.770.32.146 | DAT40 x SAC32PN - 146 | 146 | 91.4 | 65 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
52.770.20.150 | DAT50 x SAC20PN - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
52.770.25.150 | DAT50 x SAC25PN - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
52.770.32.150 | DAT50 x SAC32PN - 150 | 150 | 91.4 | 80 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
73.770.20.155 | HSK63A x SAC20PN - 155 | 155 | 91 | 65 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
73.770.25.155 | HSK63A x SAC25PN - 155 | 155 | 91 | 65 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
73.770.32.155 | HSK63A x SAC32PN - 155 | 155 | 91.4 | 65 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
75.770.20.151 | HSK100A x SAC20PN - 151 | 151 | 91 | 80 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
75.770.25.151 | HSK100A x SAC25PN - 151 | 151 | 91 | 80 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
75.770.32.151 | HSK100A x SAC32PN - 151 | 151 | 91.4 | 80 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
26.770.20.130 | SBT40 x SAC20PN - 130 | 130 | 91 | 65 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
26.770.25.130 | SBT40 x SAC25PN - 130 | 130 | 91 | 65 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
26.770.32.130 | SBT40 x SAC32PN - 130 | 130 | 91.4 | 65 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
27.770.20.147 | SBT50 x SAC20PN - 147 | 147 | 91 | 80 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
27.770.25.147 | SBT50 x SAC25PN - 147 | 147 | 91 | 80 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
27.770.32.147 | SBT50 x SAC32PN - 147 | 147 | 91.4 | 80 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
43.770.20.150 | SCAT40 x SAC20PN - 150 | 150 | 91 | 65 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
43.770.25.150 | SCAT40 x SAC25PN - 150 | 150 | 91 | 65 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
43.770.32.150 | SCAT40 x SAC32PN - 150 | 150 | 91.4 | 65 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
44.770.20.150 | SCAT50 x SAC20PN - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
44.770.25.150 | SCAT50 x SAC25PN - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
44.770.32.150 | SCAT50 x SAC32PN - 150 | 150 | 91.4 | 80 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
66.770.20.146 | SDAT40 x SAC20PN - 146 | 146 | 91 | 65 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
66.770.25.146 | SDAT40 x SAC25PN - 146 | 146 | 91 | 65 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
66.770.32.146 | SDAT40 x SAC32PN - 146 | 146 | 91.4 | 65 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
67.770.20.150 | SDAT50 x SAC20PN - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | PN20 | 3 ~ 13 | 6.40 |
67.770.25.150 | SDAT50 x SAC25PN - 150 | 150 | 91 | 80 | 25 N-m | PN25 | 3 ~ 16 | 6.40 |
67.770.32.150 | SDAT50 x SAC32PN - 150 | 150 | 91.4 | 80 | 25 N-m | PN32 | 3 ~ 20 | 6.44 |
SAC ANGLE HEAD HOLDER FOR MEDIUM CUTTING

MODEL NO. | TYPE | L | l1 | d | S | TORQUE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.770.22.130 | BT40 x SAC22SC - 130 | 130 | 67.5 | 22 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
11.770.68.130 | BT40 x SAC25.4SC - 130 | 130 | 67.5 | 25.4 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
12.770.22.147 | BT50 x SAC22SC - 147 | 147 | 67.5 | 22 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
12.770.68.147 | BT50 x SAC25.4SC - 147 | 147 | 67.5 | 25.4 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
31.770.22.150 | CAT40 x SAC22SC - 150 | 150 | 67.5 | 22 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
31.770.68.150 | CAT40 x SAC25.4SC - 150 | 150 | 67.5 | 25.4 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
32.770.22.150 | CAT50 x SAC22SC - 150 | 150 | 67.5 | 22 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
32.770.68.150 | CAT50 x SAC25.4SC - 150 | 150 | 67.5 | 25.4 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
51.770.22.146 | DAT40 x SAC22SC - 146 | 146 | 67.5 | 22 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
51.770.68.146 | DAT40 x SAC25.4SC - 146 | 146 | 67.5 | 25.4 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
52.770.22.150 | DAT50 x SAC22SC - 150 | 150 | 67.5 | 22 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
52.770.68.150 | DAT50 x SAC25.4SC - 150 | 150 | 67.5 | 25.4 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
73.770.22.155 | HSK63A x SAC22SC - 155 | 155 | 67.5 | 22 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
73.770.68.155 | HSK63A x SAC25.4SC - 155 | 155 | 67.5 | 25.4 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
75.770.22.151 | HSK100A x SAC22SC - 151 | 151 | 67.5 | 22 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
75.770.68.151 | HSK100A x SAC25.4SC - 151 | 151 | 67.5 | 25.4 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
26.770.22.130 | SBT40 x SAC22SC - 130 | 130 | 67.5 | 22 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
26.770.68.130 | SBT40 x SAC25.4SC - 130 | 130 | 67.5 | 25.4 | 65 | 25 N-m | 6.40 |
27.770.22.147 | SBT50 x SAC22SC - 147 | 147 | 67.5 | 22 | 80 | 25 N-m | 6.44 |
